Tubos de refuerzo GFRP
Medidas disponibles
DIÁMETRO INTERIOR (MM) |
GROSOR (MM) |
PESO (KG/M) |
300 | 6.00 | 11.40 |
350 | 6.00 | 13.20 |
400 | 6.50 | 16.40 |
450 | 6.50 | 18.40 |
500 | 7.00 | 22.00 |
600 | 7.50 | 28.20 |
700 | 8.50 | 37.30 |
800 | 9.00 | 45.10 |
900 | 10.00 | 56.30 |
Gracias a sus características, es ideal para la utilización en proyectos de canalización de agua, plantas de generación eléctrica, tuberías de agua potable, estructuras submarinas, sistemas de drenaje, construcción de presas...